Catégorie
Lampes solaires de jardin, lampes solaires de sol extérieures étanches, 97 x 97 x 60 mm pour pavés, allée, terrasse, terrasse, pelouse, éclairage de décoration
Vue d'ensemble Spécification Q2. Comment puis-je obtenir un échantillon gratuit ? Q3. Quel est votre MOQ? Q4. Puis
Informations de base
Modèle NON. | SRD-1010 |
Pouvoir | ≤5W |
Technique | Mat peint |
Temps d'éclairage | 16-18 heures |
Type de cellule | Batterie NiMH |
Temps de charge (H) | 8 |
Usage | Jardin, rue, extérieur, route, carré |
Classement IP | IP67 |
Certificat | CE, RoHS |
Tension | 3-6V |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Forfait transport | Carton |
spécification | 100*100*50 millimètres |
Marque déposée | Sroda ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8530800000 |
Capacité de production | 5000 PC/semaine |
Description du produit
Spécificationspécification | Article | Carrelage carré de jardin solaire |
Taper | SRD-1010 | |
Taille | Lester | 0,77 kg |
Dimension | 100*100*50 millimètres | |
Panneaux solaires | Pouvoir | 100mA |
Tension | 2.5V | |
Matériel | Silicium monocristallin | |
DIRIGÉ | Taper | LED haute luminance de 5 mm |
Quantité | 4 pièces | |
Couleur | Jaune/blanc/rouge/bleu/vert | |
Coquille | Partie supérieure | Boîtier en verre antidérapant |
Stockage d'énergie | LiFePo4 1.2V 600mAh | |
En mode travail | Écurie | |
Temps de travail | 24 heures après une charge complète sur l'éclairage | |
Imperméable | IP 67 | |
Visibilité | Plus de 500m | |
Température de fonctionnement | -20 à 60 ºC | |
Certificat | CE FCC ROHS | |
Liste de colisage | GW | 23.5kgs/carton |
Taille des cartons | 40*40*21CM | |
Quantité | 18 pièces/carton |
Q2. Comment puis-je obtenir un échantillon gratuit ?
Q3. Quel est votre MOQ?
Q4. Puis-je avoir mon propre produit personnalisé?
Q5. quel est votre délai d'exécution pour l'échantillon et la production en série?
Q6. Offrez-vous une garantie pour les produits?