Catégorie
Borne lumineuse solaire Ik10 RVB CCT Lumières de voie solaires blanc chaud/blanc froid variables
Borne solaire IK10 RVB CCT Lumières de voie solaires blanc chaud/blanc froid modifiables Fiche technique Borne solaire I
Informations de base
Modèle NON. | VOIR |
Tension | 3.2V |
Certificat | CE, RoHS, CCC |
Panneau solaire | 6.2W |
Batterie | LiFePO4 3.2V 12ah |
Durée de vie de la batterie | > 2000 cycles |
Taille de l'ampoule | D 260mm |
je nivelle | Ik10-Résistant au vandalisme |
Forfait transport | Forfait Naturel |
spécification | 38 cm/60 cm/80 cm |
Marque déposée | écosolaire |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 94054090 |
Capacité de production | 50000 pièces/ans |
Description du produit
Borne lumineuse solaire IK10 RVB CCT variable blanc chaud/blanc froid Lampes de voie solaire Fiche techniqueUGS | SOLB001/PREW |
Puissance du panneau solaire | 6.2W |
Sortie DEL | 2.5W |
Flux lumineux | >400 lm |
Type de batterie | LiFePO4 |
Spécifications de la batterie | 12 Ah 3,2 V (38,4 Wh) |
Autonomie | > 3 nuits |
Taille du luminaire | 900 x 260 x 110 mm |
Source de lumière | 51 x Osram 5050 |
Recharger | 4-6 heures |
Hauteur de montage | 900mm |
Montage | Plinthe ou Creusée |
Finir | Laqué noir (standard) |
Période de garantie | 2 années |
Borne solaire IK10 RVB lumière CCT variable blanc chaud/blanc froid application de lumières de voie solaire
Borne lumineuse solaire IK10 RVB CCT Lumières de voie solaire blanc chaud/blanc froid variables avec différentes couleurs et hauteurs pour votre choixBorne solaire IK10 RVB lumière CCT variable blanc chaud/blanc froid lumière de voie solaire
Borne solaire IK10 RVB lumière CCT variable blanc chaud/blanc froid usine de lumières de voie solaire
Borne lumineuse solaire IK10 RGB CCT variable blanc chaud/blanc froid certification des lumières de voie solaire
IK10 RGB solar bollard light CCT Changeable Warm White/Cool White Solar Pathway Lights Contact information as follows